2007.12
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
| Koks | ||||||||||||
| ČR | 160,07 | 147,42 | 161,77 | 157,35 | 159,73 | 154,69 | 161,77 | 158,59 | 156,93 | 156,64 | 174,81 | 168,25 |
| -14,1% | -11,3% | -11,0% | -10,3% | -9,2% | -9,4% | -10,1% | -10,8% | -8,7% | -12,6% | +3,4% | +4,7% | |
| SR | 158,53 | 143,15 | 158,68 | 152,15 | 157,72 | 149,32 | 158,81 | 158,91 | 147,22 | 157,55 | 153,61 | 158,65 |
| +0,5% | -0,8% | +0,1% | +4,1% | -0,7% | -3,7% | +0,2% | +0,3% | +0,3% | -0,2% | -1,1% | -0,0% | |
| CELKEM | 318,60 | 290,57 | 320,45 | 309,49 | 317,45 | 304,01 | 320,58 | 317,50 | 304,15 | 314,19 | 328,42 | 326,90 |
| -7,4% | -6,4% | -5,9% | -3,8% | -5,2% | -6,7% | -5,3% | -5,6% | -4,5% | -6,8% | +1,2% | +2,4% | |
| Aglomerát | ||||||||||||
| ČR | 510,43 | 492,23 | 551,28 | 532,24 | 544,70 | 510,72 | 540,33 | 528,04 | 483,74 | 451,07 | 495,89 | 506,74 |
| -4,0% | +8,6% | +6,4% | -0,9% | -2,2% | -2,9% | +3,1% | +4,5% | -3,8% | -10,0% | +20,9% | +9,0% | |
| SR | 318,30 | 271,40 | 314,40 | 306,00 | 311,70 | 251,50 | 304,50 | 304,20 | 270,80 | 217,60 | 257,90 | 204,60 |
| -1,9% | -5,3% | +0,7% | +5,6% | +7,6% | -17,2% | +12,7% | +6,6% | -7,6% | -27,7% | -3,0% | -37,5% | |
| CELKEM | 828,73 | 763,63 | 865,68 | 838,24 | 856,40 | 762,22 | 844,83 | 832,24 | 754,54 | 668,67 | 753,79 | 711,34 |
| -3,2% | +3,2% | +4,2% | +1,4% | +1,2% | -8,1% | +6,4% | +5,3% | -5,2% | -16,7% | +11,5% | -10,2% | |
| Surové železo | ||||||||||||
| ČR | 440,33 | 430,38 | 467,44 | 444,89 | 458,16 | 449,43 | 436,62 | 441,41 | 429,02 | 412,91 | 443,38 | 433,28 |
| -1,2% | +8,9% | +1,2% | -4,8% | -1,0% | -0,9% | -2,3% | +11,2% | -5,0% | -3,0% | +8,9% | +14,8% | |
| SR | 348,08 | 319,36 | 353,98 | 357,32 | 361,55 | 346,12 | 341,31 | 350,03 | 325,41 | 237,41 | 343,43 | 328,08 |
| -3,6% | -1,3% | -4,6% | +0,3% | -0,8% | -1,0% | -8,1% | +1,8% | +9,3% | -25,3% | -0,6% | -4,3% | |
| CELKEM | 788,41 | 749,74 | 821,41 | 802,22 | 819,71 | 795,55 | 777,93 | 791,44 | 754,43 | 650,32 | 786,81 | 761,36 |
| -2,3% | +4,3% | -1,4% | -2,6% | -0,9% | -0,9% | -4,9% | +6,8% | +0,7% | -12,5% | +4,5% | +5,7% | |
| Surová ocel | ||||||||||||
| ČR | 582,45 | 580,38 | 628,42 | 597,68 | 615,82 | 608,35 | 571,14 | 573,83 | 561,14 | 557,30 | 601,41 | 579,79 |
| -1,3% | +8,8% | -0,5% | -4,3% | +1,0% | +2,4% | -1,0% | +11,8% | -6,3% | -2,0% | +12,6% | +19,3% | |
| SR | 441,46 | 396,78 | 449,03 | 446,98 | 455,49 | 435,58 | 410,75 | 446,09 | 424,46 | 331,22 | 416,69 | 427,17 |
| -0,5% | +0,2% | +0,2% | +2,4% | +3,9% | +0,9% | -6,8% | +7,9% | +11,1% | -20,6% | -2,8% | +2,5% | |
| CELKEM | 1023,91 | 977,16 | 1077,45 | 1044,66 | 1071,30 | 1043,94 | 981,89 | 1019,92 | 985,60 | 888,52 | 1018,10 | 1006,96 |
| -0,9% | +5,2% | -0,2% | -1,6% | +2,2% | +1,7% | -3,5% | +10,1% | +0,5% | -9,8% | +5,8% | +11,5% | |
| Kontislitky | ||||||||||||
| ČR | 520,50 | 516,27 | 557,01 | 528,44 | 545,71 | 542,16 | 513,74 | 512,22 | 493,86 | 487,65 | 531,60 | 518,86 |
| -1,2% | +9,0% | -2,0% | -6,3% | -1,2% | +0,2% | -2,2% | +13,3% | -8,2% | -3,7% | +12,8% | +21,9% | |
| SR | 440,31 | 395,63 | 447,88 | 445,83 | 454,34 | 434,43 | 409,60 | 444,94 | 423,31 | 330,07 | 415,54 | 426,02 |
| -0,5% | +0,2% | +0,2% | +2,4% | +3,9% | +0,9% | -6,8% | +7,9% | +11,2% | -20,6% | -2,8% | +2,5% | |
| CELKEM | 960,81 | 911,90 | 1004,89 | 974,26 | 1000,04 | 976,60 | 923,34 | 957,16 | 917,18 | 817,72 | 947,14 | 944,88 |
| -0,9% | +5,0% | -1,0% | -2,5% | +1,0% | +0,5% | -4,3% | +10,7% | -0,1% | -11,3% | +5,4% | +12,3% | |
| Blokovny | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 53,83 | 47,96 | 53,15 | 51,14 | 55,63 | 50,69 | 55,10 | 55,55 | 52,20 | 47,19 | 43,50 | 57,94 |
| +6,6% | +0,7% | -4,2% | +47,6% | +2,2% | -5,8% | +3,8% | +1,1% | +1,3% | -10,5% | -15,2% | +22,5% | |
| Válcovaný materiál | ||||||||||||
| ČR | 489,88 | 514,74 | 571,60 | 509,04 | 547,79 | 548,20 | 493,72 | 467,84 | 484,14 | 493,62 | 509,38 | 477,77 |
| -0,6% | -3,5% | -1,2% | -9,6% | -6,5% | +1,8% | -4,3% | -12,5% | -8,9% | +1,2% | +3,1% | +18,8% | |
| SR | 389,81 | 345,70 | 414,23 | 402,28 | 392,16 | 375,28 | 380,99 | 384,99 | 383,67 | 320,88 | 353,26 | 384,74 |
| -0,6% | +1,4% | +1,3% | +6,7% | -2,4% | -2,4% | +9,7% | +4,0% | +0,4% | -38,0% | -6,3% | +5,6% | |
| CELKEM | 879,69 | 860,43 | 985,82 | 911,32 | 939,94 | 923,48 | 874,71 | 852,83 | 867,81 | 814,51 | 862,64 | 862,51 |
| -0,6% | -1,6% | -0,2% | -2,9% | -4,9% | +0,1% | +1,3% | -5,7% | -5,0% | -9,2% | -0,9% | +12,5% | |
| Trubky | ||||||||||||
| ČR | 57,13 | 54,06 | 62,59 | 59,54 | 63,83 | 56,66 | 51,78 | 54,35 | 58,14 | 59,00 | 55,83 | 35,59 |
| +10,6% | +1,1% | -7,0% | -1,3% | -1,2% | -9,9% | -12,0% | -13,5% | -3,1% | -4,6% | -5,7% | -19,4% | |
| SR | 21,67 | 22,13 | 24,63 | 21,47 | 21,99 | 22,51 | 23,82 | 23,47 | 22,80 | 22,56 | 22,68 | 15,36 |
| +3,8% | +11,9% | +18,3% | +4,2% | -3,6% | -0,6% | +14,0% | +19,9% | +3,0% | +4,4% | +1,5% | +41,6% | |
| CELKEM | 78,80 | 76,19 | 87,21 | 81,01 | 85,83 | 79,17 | 75,60 | 77,82 | 80,93 | 81,56 | 78,52 | 50,95 |
| +8,7% | +4,0% | -1,0% | +0,1% | -1,8% | -7,4% | -5,2% | -5,5% | -1,5% | -2,3% | -3,7% | -7,4% | |
| Tažená, loupaná, broušená ocel | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 14,44 | 13,85 | 14,90 | 13,94 | 14,62 | 13,08 | 15,06 | 10,85 | 14,97 | 15,55 | 12,89 | 9,59 |
| +16,3% | +11,0% | +9,3% | +3,1% | +5,1% | -3,5% | +47,5% | -5,2% | +8,3% | +6,0% | -1,5% | -4,5% | |
| Studená páska klasická | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 3,45 | 3,24 | 4,03 | 4,75 | 4,37 | 4,09 | 3,45 | 3,53 | 3,09 | 3,31 | 3,16 | 1,76 |
| -11,5% | -16,9% | -6,3% | +21,5% | +1,9% | -5,3% | +27,8% | +11,7% | -11,7% | -2,4% | -12,5% | -34,8% |




