2008.05
| červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | |
| Koks | ||||||||||||
| ČR | 154,69 | 161,77 | 158,59 | 156,93 | 156,64 | 174,81 | 168,25 | 180,03 | 178,44 | 190,60 | 181,84 | 189,71 |
| -9,4% | -10,1% | -10,8% | -8,7% | -12,6% | +3,4% | +4,7% | +12,5% | +21,0% | +17,8% | +15,6% | +18,8% | |
| SR | 149,32 | 158,81 | 158,91 | 147,22 | 157,55 | 153,61 | 158,65 | 155,56 | 142,60 | 150,50 | 142,46 | 151,25 |
| -3,7% | +0,2% | +0,3% | +0,3% | -0,2% | -1,1% | -0,0% | -1,9% | -0,4% | -5,2% | -6,4% | -4,1% | |
| CELKEM | 304,01 | 320,58 | 317,50 | 304,15 | 314,19 | 328,42 | 326,90 | 335,59 | 321,04 | 341,11 | 324,30 | 340,96 |
| -6,7% | -5,3% | -5,6% | -4,5% | -6,8% | +1,2% | +2,4% | +5,3% | +10,5% | +6,4% | +4,8% | +7,4% | |
| Aglomerát | ||||||||||||
| ČR | 510,72 | 540,33 | 528,04 | 483,74 | 451,07 | 495,89 | 506,74 | 494,75 | 461,01 | 476,13 | 473,13 | 480,19 |
| -2,9% | +3,1% | +4,5% | -3,8% | -10,0% | +20,9% | +9,0% | -3,1% | -6,3% | -13,6% | -11,1% | -11,8% | |
| SR | 251,50 | 304,50 | 304,20 | 270,80 | 217,60 | 257,90 | 204,60 | 232,20 | 218,70 | 255,90 | 302,40 | 313,00 |
| -17,2% | +12,7% | +6,6% | -7,6% | -27,7% | -3,0% | -37,5% | -27,0% | -19,4% | -18,6% | -1,2% | +0,4% | |
| CELKEM | 762,22 | 844,83 | 832,24 | 754,54 | 668,67 | 753,79 | 711,34 | 726,95 | 679,71 | 732,03 | 775,53 | 793,19 |
| -8,1% | +6,4% | +5,3% | -5,2% | -16,7% | +11,5% | -10,2% | -12,3% | -11,0% | -15,4% | -7,5% | -7,4% | |
| Surové železo | ||||||||||||
| ČR | 449,43 | 436,62 | 441,41 | 429,02 | 412,91 | 443,38 | 433,28 | 418,34 | 429,87 | 469,78 | 437,99 | 453,53 |
| -0,9% | -2,3% | +11,2% | -5,0% | -3,0% | +8,9% | +14,8% | -5,0% | -0,1% | +0,5% | -1,6% | -1,0% | |
| SR | 346,12 | 341,31 | 350,03 | 325,41 | 237,41 | 343,43 | 328,08 | 346,11 | 335,41 | 360,47 | 344,92 | 362,74 |
| -1,0% | -8,1% | +1,8% | +9,3% | -25,3% | -0,6% | -4,3% | -0,6% | +5,0% | +1,8% | -3,5% | +0,3% | |
| CELKEM | 795,55 | 777,93 | 791,44 | 754,43 | 650,32 | 786,81 | 761,36 | 764,44 | 765,28 | 830,25 | 782,91 | 816,27 |
| -0,9% | -4,9% | +6,8% | +0,7% | -12,5% | +4,5% | +5,7% | -3,0% | +2,1% | +1,1% | -2,4% | -0,4% | |
| Surová ocel | ||||||||||||
| ČR | 608,35 | 571,14 | 573,83 | 561,14 | 557,30 | 601,41 | 580,36 | 578,56 | 591,21 | 642,96 | 600,62 | 620,08 |
| +2,4% | -1,0% | +11,8% | -6,3% | -2,0% | +12,6% | +19,4% | -0,7% | +1,9% | +2,3% | +0,5% | +0,7% | |
| SR | 435,58 | 410,75 | 446,09 | 424,46 | 331,22 | 416,69 | 427,17 | 429,53 | 432,21 | 456,16 | 443,50 | 472,03 |
| +0,9% | -6,8% | +7,9% | +11,1% | -20,6% | -2,8% | +2,5% | -2,7% | +8,9% | +1,6% | -0,8% | +3,6% | |
| CELKEM | 1043,94 | 981,89 | 1019,92 | 985,60 | 888,52 | 1018,10 | 1007,53 | 1008,09 | 1023,42 | 1099,12 | 1044,12 | 1092,11 |
| +1,7% | -3,5% | +10,1% | +0,5% | -9,8% | +5,8% | +11,6% | -1,5% | +4,7% | +2,0% | -0,1% | +1,9% | |
| Kontislitky | ||||||||||||
| ČR | 542,16 | 513,74 | 512,22 | 493,86 | 487,65 | 531,60 | 518,86 | 510,69 | 520,50 | 569,11 | 531,42 | 549,04 |
| +0,2% | -2,2% | +13,3% | -8,2% | -3,7% | +12,8% | +21,9% | -1,9% | +0,8% | +2,2% | +0,6% | +0,6% | |
| SR | 434,43 | 409,60 | 444,94 | 423,31 | 330,07 | 415,54 | 426,02 | 428,38 | 431,06 | 455,01 | 442,35 | 451,73 |
| +0,9% | -6,8% | +7,9% | +11,2% | -20,6% | -2,8% | +2,5% | -2,7% | +9,0% | +1,6% | -0,8% | -0,6% | |
| CELKEM | 976,60 | 923,34 | 957,16 | 917,18 | 817,72 | 947,14 | 944,88 | 939,06 | 951,56 | 1024,13 | 973,77 | 1000,77 |
| +0,5% | -4,3% | +10,7% | -0,1% | -11,3% | +5,4% | +12,3% | -2,3% | +4,3% | +1,9% | -0,1% | +0,1% | |
| Blokovny | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 50,69 | 55,10 | 55,55 | 52,20 | 47,19 | 43,50 | 57,94 | 56,45 | 56,37 | 58,37 | 54,90 | 56,05 |
| -5,8% | +3,8% | +1,1% | +1,3% | -10,5% | -15,2% | +22,5% | +4,9% | +17,5% | +9,8% | +7,4% | +0,8% | |
| Válcovaný materiál | ||||||||||||
| ČR | 548,20 | 493,72 | 467,84 | 484,14 | 493,62 | 509,38 | 478,32 | 549,15 | 533,56 | 593,22 | 564,85 | 571,81 |
| +1,8% | -4,3% | -12,5% | -8,9% | +1,2% | +3,1% | +18,9% | +12,1% | +3,7% | +3,8% | +11,0% | +4,4% | |
| SR | 375,28 | 380,99 | 384,99 | 383,67 | 320,88 | 353,26 | 384,74 | 361,85 | 359,88 | 409,06 | 383,27 | 388,42 |
| -2,4% | +9,7% | +4,0% | +0,4% | -38,0% | -6,3% | +5,6% | -7,2% | +4,1% | -1,2% | -4,7% | -1,0% | |
| CELKEM | 923,48 | 874,71 | 852,83 | 867,81 | 814,51 | 862,64 | 863,06 | 910,99 | 893,45 | 1002,29 | 948,12 | 960,23 |
| +0,1% | +1,3% | -5,7% | -5,0% | -9,2% | -0,9% | +12,6% | +3,6% | +3,8% | +1,7% | +4,0% | +2,2% | |
| Trubky | ||||||||||||
| ČR | 56,66 | 51,78 | 54,35 | 58,14 | 59,00 | 55,83 | 35,67 | 56,00 | 58,89 | 62,58 | 62,59 | 50,91 |
| -9,9% | -12,0% | -13,5% | -3,1% | -4,6% | -5,7% | -19,2% | -2,0% | +8,9% | -0,0% | +5,1% | -20,2% | |
| SR | 22,51 | 23,82 | 23,47 | 22,80 | 22,56 | 22,68 | 15,36 | 20,57 | 22,99 | 25,80 | 25,63 | 23,86 |
| -0,6% | +14,0% | +19,9% | +3,0% | +4,4% | +1,5% | +41,6% | -5,1% | +3,9% | +4,8% | +19,4% | +8,5% | |
| CELKEM | 79,17 | 75,60 | 77,82 | 80,93 | 81,56 | 78,52 | 51,03 | 76,57 | 81,88 | 88,38 | 88,21 | 74,76 |
| -7,4% | -5,2% | -5,5% | -1,5% | -2,3% | -3,7% | -7,2% | -2,8% | +7,5% | +1,3% | +8,9% | -12,9% | |
| Tažená, loupaná, broušená ocel | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 13,08 | 15,06 | 10,85 | 14,97 | 15,55 | 12,89 | 9,69 | 14,23 | 11,13 | 15,04 | 14,52 | 15,82 |
| -3,5% | +47,5% | -5,2% | +8,3% | +6,0% | -1,5% | -3,5% | -1,5% | -19,6% | +0,9% | +4,2% | +8,2% | |
| Studená páska klasická | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 4,09 | 3,45 | 3,53 | 3,09 | 3,31 | 3,16 | 1,76 | 3,48 | 4,27 | 4,90 | 5,26 | 4,37 |
| -5,3% | +27,8% | +11,7% | -11,7% | -2,4% | -12,5% | -34,8% | +0,9% | +31,8% | +21,6% | +10,7% | 0 |




