2008.07
| srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | |
| Koks | ||||||||||||
| ČR | 158,59 | 156,93 | 156,64 | 174,81 | 168,25 | 180,03 | 178,44 | 190,60 | 181,84 | 189,71 | 180,04 | 191,07 |
| -10,8% | -8,7% | -12,6% | +3,4% | +4,7% | +12,5% | +21,0% | +17,8% | +15,6% | +18,8% | +16,4% | +18,1% | |
| SR | 158,91 | 147,22 | 157,55 | 153,61 | 158,65 | 155,56 | 142,60 | 150,50 | 142,46 | 151,25 | 146,70 | 154,19 |
| +0,3% | +0,3% | -0,2% | -1,1% | -0,0% | -1,9% | -0,4% | -5,2% | -6,4% | -4,1% | -1,8% | -2,9% | |
| CELKEM | 317,50 | 304,15 | 314,19 | 328,42 | 326,90 | 335,59 | 321,04 | 341,11 | 324,30 | 340,96 | 326,75 | 345,26 |
| -5,6% | -4,5% | -6,8% | +1,2% | +2,4% | +5,3% | +10,5% | +6,4% | +4,8% | +7,4% | +7,5% | +7,7% | |
| Aglomerát | ||||||||||||
| ČR | 528,04 | 483,74 | 451,07 | 495,89 | 506,74 | 494,75 | 461,01 | 476,13 | 473,13 | 480,19 | 420,46 | 438,92 |
| +4,5% | -3,8% | -10,0% | +20,9% | +9,0% | -3,1% | -6,3% | -13,6% | -11,1% | -11,8% | -17,7% | -18,8% | |
| SR | 304,20 | 270,80 | 217,60 | 257,90 | 204,60 | 232,20 | 218,70 | 255,90 | 302,40 | 313,00 | 279,90 | 306,60 |
| +6,6% | -7,6% | -27,7% | -3,0% | -37,5% | -27,0% | -19,4% | -18,6% | -1,2% | +0,4% | +11,3% | +0,7% | |
| CELKEM | 832,24 | 754,54 | 668,67 | 753,79 | 711,34 | 726,95 | 679,71 | 732,03 | 775,53 | 793,19 | 700,36 | 745,52 |
| +5,3% | -5,2% | -16,7% | +11,5% | -10,2% | -12,3% | -11,0% | -15,4% | -7,5% | -7,4% | -8,1% | -11,8% | |
| Surové železo | ||||||||||||
| ČR | 441,41 | 429,02 | 412,91 | 443,38 | 433,28 | 418,34 | 429,87 | 469,78 | 437,99 | 453,53 | 427,22 | 450,29 |
| +11,2% | -5,0% | -3,0% | +8,9% | +14,8% | -5,0% | -0,1% | +0,5% | -1,6% | -1,0% | -4,9% | +3,1% | |
| SR | 350,03 | 325,41 | 237,41 | 343,43 | 328,08 | 346,11 | 335,41 | 360,47 | 344,92 | 362,74 | 334,79 | 347,56 |
| +1,8% | +9,3% | -25,3% | -0,6% | -4,3% | -0,6% | +5,0% | +1,8% | -3,5% | +0,3% | -3,3% | +1,8% | |
| CELKEM | 791,44 | 754,43 | 650,32 | 786,81 | 761,36 | 764,44 | 765,28 | 830,25 | 782,91 | 816,27 | 762,02 | 797,86 |
| +6,8% | +0,7% | -12,5% | +4,5% | +5,7% | -3,0% | +2,1% | +1,1% | -2,4% | -0,4% | -4,2% | +2,6% | |
| Surová ocel | ||||||||||||
| ČR | 573,83 | 561,14 | 557,30 | 601,41 | 580,36 | 578,56 | 591,21 | 642,96 | 600,62 | 620,08 | 562,93 | 608,02 |
| +11,8% | -6,3% | -2,0% | +12,6% | +19,4% | -0,7% | +1,9% | +2,3% | +0,5% | +0,7% | -7,5% | +6,5% | |
| SR | 446,09 | 424,46 | 331,22 | 416,69 | 427,17 | 429,53 | 432,21 | 456,16 | 443,50 | 472,03 | 427,76 | 447,57 |
| +7,9% | +11,1% | -20,6% | -2,8% | +2,5% | -2,7% | +8,9% | +1,6% | -0,8% | +3,6% | -1,8% | +9,0% | |
| CELKEM | 1019,92 | 985,60 | 888,52 | 1018,10 | 1007,53 | 1008,09 | 1023,42 | 1099,12 | 1044,12 | 1092,11 | 990,69 | 1055,59 |
| +10,1% | +0,5% | -9,8% | +5,8% | +11,6% | -1,5% | +4,7% | +2,0% | -0,1% | +1,9% | -5,1% | +7,5% | |
| Kontislitky | ||||||||||||
| ČR | 512,22 | 493,86 | 487,65 | 531,60 | 518,86 | 510,69 | 520,50 | 569,11 | 531,42 | 549,04 | 498,41 | 549,04 |
| +13,3% | -8,2% | -3,7% | +12,8% | +21,9% | -1,9% | +0,8% | +2,2% | +0,6% | +0,6% | -8,1% | +6,9% | |
| SR | 444,94 | 423,31 | 330,07 | 415,54 | 426,02 | 428,38 | 431,06 | 455,01 | 442,35 | 451,73 | 426,61 | 446,42 |
| +7,9% | +11,2% | -20,6% | -2,8% | +2,5% | -2,7% | +9,0% | +1,6% | -0,8% | -0,6% | -1,8% | +9,0% | |
| CELKEM | 957,16 | 917,18 | 817,72 | 947,14 | 944,88 | 939,06 | 951,56 | 1024,13 | 973,77 | 1000,77 | 925,02 | 995,46 |
| +10,7% | -0,1% | -11,3% | +5,4% | +12,3% | -2,3% | +4,3% | +1,9% | -0,1% | +0,1% | -5,3% | +7,8% | |
| Blokovny | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 55,55 | 52,20 | 47,19 | 43,50 | 57,94 | 56,45 | 56,37 | 58,37 | 54,90 | 56,05 | 51,91 | 55,93 |
| +1,1% | +1,3% | -10,5% | -15,2% | +22,5% | +4,9% | +17,5% | +9,8% | +7,4% | +0,8% | +2,4% | +1,5% | |
| Válcovaný materiál | ||||||||||||
| ČR | 467,84 | 484,14 | 493,62 | 509,38 | 478,32 | 549,15 | 533,56 | 593,22 | 564,85 | 563,55 | 579,99 | 551,98 |
| -12,5% | -8,9% | +1,2% | +3,1% | +18,9% | +12,1% | +3,7% | +3,8% | +11,0% | +2,9% | +5,8% | +11,8% | |
| SR | 384,99 | 383,67 | 320,88 | 353,26 | 384,74 | 361,85 | 359,88 | 409,06 | 383,27 | 388,42 | 342,40 | 357,73 |
| +4,0% | +0,4% | -38,0% | -6,3% | +5,6% | -7,2% | +4,1% | -1,2% | -4,7% | -1,0% | -8,8% | -6,1% | |
| CELKEM | 852,83 | 867,81 | 814,51 | 862,64 | 863,06 | 910,99 | 893,45 | 1002,29 | 948,12 | 951,97 | 922,39 | 909,70 |
| -5,7% | -5,0% | -9,2% | -0,9% | +12,6% | +3,6% | +3,8% | +1,7% | +4,0% | +1,3% | -0,1% | +4,0% | |
| Trubky | ||||||||||||
| ČR | 54,35 | 58,14 | 59,00 | 55,83 | 35,67 | 56,00 | 58,89 | 62,58 | 62,59 | 50,90 | 48,24 | 51,87 |
| -13,5% | -3,1% | -4,6% | -5,7% | -19,2% | -2,0% | +8,9% | -0,0% | +5,1% | -20,3% | -14,9% | +0,2% | |
| SR | 23,47 | 22,80 | 22,56 | 22,68 | 15,36 | 20,57 | 22,99 | 25,80 | 25,63 | 23,86 | 24,85 | 25,42 |
| +19,9% | +3,0% | +4,4% | +1,5% | +41,6% | -5,1% | +3,9% | +4,8% | +19,4% | +8,5% | +10,4% | +6,7% | |
| CELKEM | 77,82 | 80,93 | 81,56 | 78,52 | 51,03 | 76,57 | 81,88 | 88,38 | 88,21 | 74,75 | 73,09 | 77,29 |
| -5,5% | -1,5% | -2,3% | -3,7% | -7,2% | -2,8% | +7,5% | +1,3% | +8,9% | -12,9% | -7,7% | +2,2% | |
| Tažená, loupaná, broušená ocel | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 10,85 | 14,97 | 15,55 | 12,89 | 9,69 | 14,23 | 11,13 | 15,04 | 14,52 | 15,88 | 13,99 | 16,48 |
| -5,2% | +8,3% | +6,0% | -1,5% | -3,5% | -1,5% | -19,6% | +0,9% | +4,2% | +8,6% | +7,0% | +9,4% | |
| Studená páska klasická | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 3,53 | 3,09 | 3,31 | 3,16 | 1,76 | 3,48 | 4,27 | 4,90 | 5,26 | 4,37 | 4,93 | 3,58 |
| +11,7% | -11,7% | -2,4% | -12,5% | -34,8% | +0,9% | +31,8% | +21,6% | +10,7% | 0 | +20,5% | +3,8% |




