2009.09
Porovnání měsíčních a postupných hutních výrob r. 2008-2009
| říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | |
| Koks | ||||||||||||
| ČR | 163,14 | 148,95 | 145,22 | 133,99 | 125,27 | 137,93 | 110,77 | 104,31 | 96,37 | 129,73 | 128,92 | 123,73 |
| +4,1% | -14,8% | -13,7% | -25,6% | -29,8% | -27,6% | -39,1% | -45,0% | -46,5% | -32,1% | -29,1% | -28,2% | |
| SR | 149,75 | 133,51 | 133,08 | 125,78 | 110,65 | 122,07 | 116,82 | 120,66 | 138,64 | 143,03 | 139,97 | 138,54 |
| -5,0% | -13,1% | -16,1% | -19,1% | -22,4% | -18,9% | -18,0% | -20,2% | -5,5% | -7,2% | -3,8% | +6,4% | |
| CELKEM | 312,88 | 282,46 | 278,30 | 259,77 | 235,92 | 260,00 | 227,59 | 224,97 | 235,01 | 272,75 | 268,89 | 262,27 |
| -0,4% | -14,0% | -14,9% | -22,6% | -26,5% | -23,8% | -29,8% | -34,0% | -28,1% | -21,0% | -17,9% | -13,3% | |
| Aglomerát | ||||||||||||
| ČR | 328,32 | 363,67 | 349,18 | 394,16 | 371,64 | 320,84 | 269,52 | 353,15 | 359,84 | 422,94 | 425,50 | 378,62 |
| -27,2% | -26,7% | -31,1% | -20,3% | -19,4% | -32,6% | -43,0% | -26,5% | -14,4% | -3,6% | -0,6% | -9,9% | |
| SR | 203,20 | 231,00 | 236,00 | 111,10 | 207,50 | 192,00 | 152,30 | 156,60 | 132,00 | 119,20 | 133,90 | 196,00 |
| -6,6% | -10,4% | +15,3% | -52,2% | -5,1% | -25,0% | -49,6% | -50,0% | -52,8% | -61,1% | -48,0% | +7,3% | |
| CELKEM | 531,52 | 594,67 | 585,18 | 505,26 | 579,14 | 512,84 | 421,82 | 509,75 | 491,84 | 542,14 | 559,40 | 574,62 |
| -20,5% | -21,1% | -17,7% | -30,5% | -14,8% | -29,9% | -45,6% | -35,7% | -29,8% | -27,3% | -18,4% | -4,6% | |
| Surové železo | ||||||||||||
| ČR | 311,31 | 285,30 | 246,32 | 277,79 | 250,70 | 240,92 | 219,94 | 256,01 | 294,53 | 304,70 | 338,92 | 347,51 |
| -24,6% | -35,7% | -43,1% | -33,6% | -41,7% | -48,7% | -49,8% | -43,6% | -31,1% | -32,3% | -15,2% | -14,7% | |
| SR | 189,33 | 176,59 | 203,56 | 111,00 | 245,56 | 256,06 | 238,78 | 285,35 | 258,06 | 258,13 | 277,26 | 309,37 |
| -20,3% | -48,6% | -38,0% | -67,9% | -26,8% | -29,0% | -30,8% | -21,3% | -22,9% | -25,7% | -7,5% | +35,7% | |
| CELKEM | 500,64 | 461,89 | 449,88 | 388,79 | 496,26 | 496,98 | 458,71 | 541,35 | 552,59 | 562,83 | 616,18 | 656,88 |
| -23,0% | -41,3% | -40,9% | -49,1% | -35,2% | -40,1% | -41,4% | -33,7% | -27,5% | -29,5% | -11,9% | +3,4% | |
| Surová ocel | ||||||||||||
| ČR | 404,86 | 392,88 | 331,40 | 375,01 | 336,75 | 323,01 | 295,00 | 330,28 | 386,09 | 399,66 | 435,65 | 461,67 |
| -27,4% | -34,7% | -42,9% | -35,2% | -43,0% | -49,8% | -50,9% | -46,7% | -31,4% | -34,3% | -14,5% | -15,1% | |
| SR | 249,53 | 222,64 | 242,90 | 161,19 | 300,53 | 307,44 | 291,07 | 346,83 | 321,08 | 322,74 | 340,78 | 388,87 |
| -24,7% | -46,6% | -43,1% | -62,5% | -30,5% | -32,6% | -34,4% | -26,5% | -24,9% | -27,9% | -11,1% | +29,0% | |
| CELKEM | 654,39 | 615,52 | 574,30 | 536,20 | 637,28 | 630,45 | 586,07 | 677,11 | 707,17 | 722,40 | 776,42 | 850,54 |
| -26,4% | -39,5% | -43,0% | -46,8% | -37,7% | -42,6% | -43,9% | -38,0% | -28,6% | -31,6% | -13,0% | +0,6% | |
| Kontislitky | ||||||||||||
| ČR | 341,59 | 336,10 | 285,78 | 331,31 | 301,56 | 284,58 | 266,80 | 303,43 | 359,57 | 368,22 | 411,76 | 424,84 |
| -30,0% | -36,8% | -44,9% | -35,1% | -42,1% | -50,0% | -49,8% | -44,7% | -27,9% | -32,9% | -10,7% | -11,8% | |
| SR | 248,38 | 221,51 | 241,76 | 160,09 | 299,43 | 306,34 | 289,97 | 345,73 | 319,98 | 321,64 | 339,68 | 387,76 |
| -24,7% | -46,7% | -43,3% | -62,6% | -30,5% | -32,7% | -34,4% | -23,5% | -25,0% | -28,0% | -11,1% | +29,1% | |
| CELKEM | 589,97 | 557,61 | 527,55 | 491,40 | 600,98 | 590,93 | 556,77 | 649,16 | 679,55 | 689,86 | 751,44 | 812,59 |
| -27,9% | -41,1% | -44,2% | -47,7% | -36,8% | -42,3% | -42,8% | -35,1% | -26,5% | -30,7% | -10,9% | +4,0% | |
| Blokovny | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 53,97 | 51,81 | 37,60 | 45,35 | 35,61 | 36,61 | 27,92 | 40,03 | 41,76 | 33,56 | 35,65 | 42,55 |
| +14,4% | +19,1% | -35,1% | -19,7% | -36,8% | -37,3% | -49,1% | -28,6% | -19,6% | -40,0% | -36,2% | -4,1% | |
| Válcovaný materiál | ||||||||||||
| ČR | 377,90 | 324,11 | 222,11 | 359,87 | 319,66 | 334,88 | 286,39 | 346,23 | 354,45 | 358,35 | 369,22 | 419,85 |
| -23,4% | -36,4% | -53,6% | -34,5% | -40,1% | -43,5% | -49,3% | -38,6% | -38,9% | -35,1% | -15,7% | -13,3% | |
| SR | 266,46 | 232,94 | 189,75 | 157,46 | 259,39 | 282,49 | 273,04 | 304,71 | 312,46 | 252,44 | 334,20 | 341,55 |
| -17,0% | -34,1% | -50,7% | -56,5% | -27,9% | -30,9% | -28,8% | -21,6% | -8,7% | -29,4% | -0,5% | +20,2% | |
| CELKEM | 644,36 | 557,05 | 411,87 | 517,27 | 579,05 | 617,37 | 559,43 | 650,94 | 666,90 | 610,79 | 703,41 | 761,40 |
| -20,9% | -35,4% | -52,3% | -43,2% | -35,2% | -38,4% | -41,0% | -31,6% | -27,7% | -32,8% | -9,1% | -0,9% | |
| Trubky | ||||||||||||
| ČR | 48,89 | 42,78 | 31,75 | 28,57 | 29,36 | 32,82 | 28,68 | 31,16 | 34,21 | 32,26 | 28,61 | 38,43 |
| -17,1% | -23,4% | -11,0% | -49,0% | -50,1% | -47,6% | -54,2% | -38,8% | -29,1% | -37,8% | -44,1% | -23,6% | |
| SR | 23,62 | 21,92 | 13,61 | 12,83 | 16,00 | 16,90 | 14,25 | 13,74 | 17,27 | 14,00 | 17,43 | 19,36 |
| +4,7% | -3,4% | -11,4% | -37,6% | -30,4% | -34,5% | -44,4% | -42,4% | -30,5% | -44,9% | -25,6% | -17,6% | |
| CELKEM | 72,51 | 64,70 | 45,36 | 41,40 | 45,35 | 49,72 | 42,93 | 44,90 | 51,48 | 46,26 | 46,04 | 57,79 |
| -11,1% | -17,6% | -11,1% | -45,9% | -44,6% | -43,7% | -51,3% | -39,9% | -29,6% | -40,2% | -38,3% | -21,7% | |
| Tažená, loupaná, broušená ocel | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 11,24 | 8,84 | 4,04 | 5,14 | 5,63 | 4,97 | 5,35 | 5,27 | 6,69 | 6,97 | 5,92 | 9,01 |
| -27,7% | -31,4% | -58,3% | -63,9% | -49,4% | -66,9% | -63,1% | -66,8% | -52,2% | -57,7% | -40,4% | -44,2% | |
| Studená páska klasická | ||||||||||||
| CELKEM=ČR | 3,90 | 2,26 | 0,87 | 1,87 | 1,75 | 2,70 | 2,45 | 1,89 | 2,82 | 1,96 | 1,49 | 2,13 |
| +17,8% | -28,5% | -50,6% | -46,3% | -59,0% | -44,8% | -53,5% | -56,8% | -42,8% | -45,2% | -38,8% | -53,2% |




