Sie sind hier: Homepage |
2009.02
| Marz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | |
| Koks | ||||||||||||
| CR | 190,60 | 181,84 | 189,71 | 180,04 | 191,07 | 181,80 | 172,28 | 163,14 | 148,95 | 145,22 | 133,99 | 123,26 |
| +17,8% | +15,6% | +18,8% | +16,4% | +18,1% | +14,6% | +9,8% | +4,1% | -14,8% | -13,7% | -25,6% | -30,9% | |
| SR | 150,50 | 142,46 | 151,25 | 146,70 | 154,19 | 145,56 | 130,24 | 149,75 | 133,51 | 133,08 | 125,78 | 110,65 |
| -5,2% | -6,4% | -4,1% | -1,8% | -2,9% | -8,4% | -11,5% | -5,0% | -13,1% | -16,1% | -19,1% | -22,4% | |
| TOTAL | 341,11 | 324,30 | 340,96 | 326,75 | 345,26 | 327,36 | 302,52 | 312,88 | 282,46 | 278,30 | 259,77 | 233,91 |
| +6,4% | +4,8% | +7,4% | +7,5% | +7,7% | +3,1% | -0,5% | -0,4% | -14,0% | -14,9% | -22,6% | -27,1% | |
| Agglomerat | ||||||||||||
| CR | 476,13 | 473,13 | 480,19 | 420,46 | 438,92 | 428,12 | 419,99 | 328,32 | 363,67 | 349,18 | 394,16 | 371,64 |
| -13,6% | -11,1% | -11,8% | -17,7% | -18,8% | -18,9% | -13,2% | -27,2% | -26,7% | -31,1% | -20,3% | -19,4% | |
| SR | 255,90 | 302,40 | 313,00 | 279,90 | 306,60 | 257,70 | 182,60 | 203,20 | 231,00 | 236,00 | 111,10 | 207,50 |
| -18,6% | -1,2% | +0,4% | +11,3% | +0,7% | -15,3% | -32,6% | -6,6% | -10,4% | +15,3% | -52,2% | -5,1% | |
| TOTAL | 732,03 | 775,53 | 793,19 | 700,36 | 745,52 | 685,82 | 602,59 | 531,52 | 594,67 | 585,18 | 505,26 | 579,14 |
| -15,4% | -7,5% | -7,4% | -8,1% | -11,8% | -17,6% | -20,1% | -20,5% | -21,1% | -17,7% | -30,5% | -14,8% | |
| Roheisen | ||||||||||||
| CR | 469,78 | 437,99 | 453,53 | 427,22 | 450,29 | 399,71 | 407,54 | 311,31 | 285,30 | 246,32 | 277,79 | 250,70 |
| +0,5% | -1,6% | -1,0% | -4,9% | +3,1% | -9,4% | -5,0% | -24,6% | -35,7% | -43,1% | -33,6% | -41,7% | |
| SR | 360,47 | 344,92 | 362,74 | 334,79 | 347,56 | 299,77 | 228,02 | 189,33 | 176,59 | 203,56 | 111,00 | 245,56 |
| +1,8% | -3,5% | +0,3% | -3,3% | +1,8% | -14,4% | -29,9% | -20,3% | -48,6% | -38,0% | -67,9% | -26,8% | |
| TOTAL | 830,25 | 782,91 | 816,27 | 762,02 | 797,86 | 699,49 | 635,56 | 500,64 | 461,89 | 449,88 | 388,79 | 496,26 |
| +1,1% | -2,4% | -0,4% | -4,2% | +2,6% | -11,6% | -15,8% | -23,0% | -41,3% | -40,9% | -49,1% | -35,2% | |
| Rohstahl | ||||||||||||
| CR | 642,96 | 600,62 | 620,08 | 562,93 | 608,02 | 509,58 | 544,02 | 404,86 | 392,88 | 331,40 | 375,01 | 336,75 |
| +2,3% | +0,5% | +0,7% | -7,5% | +6,5% | -11,2% | -3,1% | -27,4% | -34,7% | -42,9% | -35,2% | -43,0% | |
| SR | 456,16 | 443,50 | 472,03 | 427,76 | 447,57 | 383,27 | 301,41 | 249,53 | 222,64 | 242,90 | 161,19 | 300,53 |
| +1,6% | -0,8% | +3,6% | -1,8% | +9,0% | -14,1% | -29,0% | -24,7% | -46,6% | -43,1% | -62,5% | -30,5% | |
| TOTAL | 1099,12 | 1044,12 | 1092,11 | 990,69 | 1055,59 | 892,85 | 845,43 | 654,39 | 615,52 | 574,30 | 536,20 | 637,28 |
| +2,0% | -0,1% | +1,9% | -5,1% | +7,5% | -12,5% | -14,2% | -26,4% | -39,5% | -43,0% | -46,8% | -37,7% | |
| Strangguß | ||||||||||||
| CR | 569,11 | 531,42 | 549,04 | 498,41 | 549,04 | 461,03 | 481,41 | 341,59 | 336,10 | 285,78 | 331,31 | 301,56 |
| +2,2% | +0,6% | +0,6% | -8,1% | +6,9% | -10,0% | -2,5% | -30,0% | -36,8% | -44,9% | -35,1% | -42,1% | |
| SR | 455,01 | 442,35 | 451,73 | 426,61 | 446,42 | 382,12 | 300,26 | 248,38 | 221,51 | 241,76 | 160,09 | 299,43 |
| +1,6% | -0,8% | -0,6% | -1,8% | +9,0% | -14,1% | -29,1% | -24,7% | -46,7% | -43,3% | -62,6% | -30,5% | |
| TOTAL | 1024,13 | 973,77 | 1000,77 | 925,02 | 995,46 | 843,15 | 781,67 | 589,97 | 557,61 | 527,55 | 491,40 | 600,98 |
| +1,9% | -0,1% | +0,1% | -5,3% | +7,8% | -11,9% | -14,8% | -27,9% | -41,1% | -44,2% | -47,7% | -36,8% | |
| Blockstraßen | ||||||||||||
| CR | 58,37 | 54,90 | 56,05 | 51,91 | 55,93 | 55,89 | 44,35 | 53,97 | 51,81 | 37,60 | 45,35 | 35,61 |
| +9,8% | +7,4% | +0,8% | +2,4% | +1,5% | +0,6% | -15,0% | +14,4% | +19,1% | -35,1% | -19,7% | -36,8% | |
| Walzmaterial | ||||||||||||
| CR | 593,22 | 564,85 | 563,55 | 579,99 | 551,77 | 437,96 | 483,99 | 377,90 | 324,11 | 222,11 | 359,87 | 310,72 |
| +3,8% | +11,0% | +2,9% | +5,8% | +11,8% | -6,4% | -0,0% | -23,4% | -36,4% | -53,6% | -34,5% | -41,8% | |
| SR | 409,06 | 383,27 | 388,42 | 342,40 | 357,73 | 335,97 | 284,14 | 266,46 | 232,94 | 189,75 | 157,46 | 259,39 |
| -1,2% | -4,7% | -1,0% | -8,8% | -6,1% | -12,7% | -25,9% | -17,0% | -34,1% | -50,7% | -56,5% | -27,9% | |
| TOTAL | 1002,29 | 948,12 | 951,97 | 922,39 | 909,49 | 773,93 | 768,12 | 644,36 | 557,05 | 411,87 | 517,27 | 570,11 |
| +1,7% | +4,0% | +1,3% | -0,1% | +4,0% | -9,3% | -11,5% | -20,9% | -35,4% | -52,3% | -43,2% | -36,2% | |
| Rohre | ||||||||||||
| CR | 62,58 | 62,59 | 50,90 | 48,24 | 51,87 | 51,22 | 50,29 | 48,89 | 42,78 | 31,75 | 28,57 | 29,36 |
| -0,0% | +5,1% | -20,3% | -14,9% | +0,2% | -5,8% | -13,5% | -17,1% | -23,4% | -11,0% | -49,0% | -50,1% | |
| SR | 25,80 | 25,63 | 23,86 | 24,85 | 25,42 | 23,41 | 23,50 | 23,62 | 21,92 | 13,61 | 12,83 | 16,00 |
| +4,8% | +19,4% | +8,5% | +10,4% | +6,7% | -0,3% | +3,1% | +4,7% | -3,4% | -11,4% | -37,6% | -30,4% | |
| TOTAL | 88,38 | 88,21 | 74,75 | 73,09 | 77,29 | 74,62 | 73,79 | 72,51 | 64,70 | 45,36 | 41,40 | 45,35 |
| +1,3% | +8,9% | -12,9% | -7,7% | +2,2% | -4,1% | -8,8% | -11,1% | -17,6% | -11,1% | -45,9% | -44,6% | |
| Gezongener, Geschälter und Geschliffener Stahl | ||||||||||||
| TOTAL=CR | 15,04 | 14,52 | 15,88 | 13,99 | 16,48 | 9,94 | 16,16 | 11,24 | 8,84 | 4,04 | 5,14 | 5,63 |
| +0,9% | +4,2% | +8,6% | +7,0% | +9,4% | -8,4% | +7,9% | -27,7% | -31,4% | -58,3% | -63,9% | -49,4% | |
| Kaltband | ||||||||||||
| TOTAL=CR | 4,90 | 5,26 | 4,37 | 4,93 | 3,58 | 2,43 | 4,55 | 3,90 | 2,26 | 0,87 | 1,87 | 1,75 |
| +21,6% | +10,7% | 0 | +20,5% | +3,8% | -31,2% | +47,2% | +17,8% | -28,5% | -50,6% | -46,3% | -59,0% |




