Sie sind hier: Homepage |
Vergleich der monatlichen und progressiven Herstellung von Hüttenerzeugnissen (2010-2011)
| Januarr | Februar | Marz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| Koks | ||||||||||||
| CR | 136,52 | 136,08 | 157,44 | 156,04 | 160,56 | 150,29 | 168,65 | 160,86 | 144,35 | 146,70 | 144,47 | 153,71 |
| +8,7% | +14,7% | +23,0% | +23,0% | +24,1% | +14,9% | +22,2% | +20,2% | +15,0% | +13,5% | +14,5% | +20,9% | |
| SR | 142,10 | 126,15 | 138,30 | 135,15 | 132,57 | 132,48 | 134,88 | 137,14 | 130,13 | 136,95 | 134,50 | 139,24 |
| -1,0% | -2,4% | -3,0% | +1,3% | -8,2% | -2,7% | -4,0% | -2,3% | -4,7% | +0,5% | +1,7% | -2,2% | |
| TOTAL | 278,62 | 262,23 | 295,75 | 291,19 | 293,13 | 282,77 | 303,53 | 298,00 | 274,48 | 283,65 | 278,96 | 292,95 |
| +3,5% | +5,8% | +9,3% | +11,8% | +7,1% | +5,9% | +9,0% | +8,7% | +4,7% | +6,9% | +8,0% | +8,7% | |
| Agglomerat | ||||||||||||
| CR | 396,87 | 352,61 | 423,96 | 413,43 | 436,10 | 452,43 | 475,50 | 461,49 | 454,64 | 412,02 | 412,02 | 454,57 |
| +13,1% | -6,8% | -1,2% | -1,1% | +11,2% | +15,3% | +21,6% | +20,3% | +19,0% | +4,3% | +20,6% | +21,9% | |
| SR | 230,40 | 225,90 | 226,80 | 205,20 | 229,20 | 253,00 | 216,90 | 243,10 | 260,14 | 257,85 | 232,20 | 229,70 |
| +28,0% | +8,8% | +3,2% | +3,6% | +7,0% | +61,0% | +28,4% | +29,0% | +33,9% | +23,4% | -5,6% | +1,8% | |
| TOTAL | 627,27 | 578,51 | 650,76 | 618,63 | 665,30 | 705,43 | 692,40 | 704,59 | 714,78 | 672,04 | 644,22 | 684,27 |
| +18,2% | -1,3% | +0,3% | +0,4% | +9,7% | +28,4% | +23,6% | +23,1% | +24,0% | +11,3% | +9,6% | +14,3% | |
| Roheisen | ||||||||||||
| CR | 368,16 | 328,15 | 360,84 | 338,55 | 371,22 | 356,88 | 357,46 | 357,59 | 335,85 | 273,90 | 340,48 | 347,87 |
| +15,4% | +3,2% | -0,8% | -3,8% | +6,4% | +4,4% | +10,3% | +13,3% | -0,5% | -17,9% | +17,1% | +0,7% | |
| SR | 325,60 | 288,24 | 318,89 | 283,46 | 254,03 | 290,34 | 278,76 | 271,47 | 278,55 | 267,35 | 259,12 | 230,60 |
| +22,2% | -1,9% | -9,9% | -16,2% | -29,2% | -7,7% | +30,2% | -4,2% | -18,2% | -13,6% | -0,5% | -26,8% | |
| TOTAL | 693,76 | 616,38 | 679,73 | 622,01 | 625,25 | 647,22 | 636,22 | 629,06 | 614,40 | 541,25 | 599,60 | 578,47 |
| +18,5% | +0,8% | -5,3% | -9,9% | -11,6% | -1,4% | +18,2% | +5,0% | -9,4% | -15,8% | +8,8% | -12,4% | |
| Rohstahl | ||||||||||||
| CR | 495,77 | 442,89 | 483,32 | 461,01 | 508,22 | 480,36 | 483,59 | 474,72 | 458,43 | 373,55 | 461,69 | 459,12 |
| +20,4% | +5,7% | -1,2% | -3,1% | +10,2% | +3,6% | +22,9% | +21,8% | +6,3% | -12,5% | +25,0% | +2,5% | |
| SR | 424,58 | 398,33 | 398,33 | 350,35 | 324,86 | 365,89 | 347,35 | 340,23 | 346,01 | 363,47 | 334,25 | 284,58 |
| +24,8% | +9,0% | -9,9% | -18,7% | -29,3% | -7,2% | +26,1% | -2,0% | -18,7% | -6,0% | -1,1% | -27,2% | |
| TOTAL | 920,35 | 804,73 | 881,65 | 811,36 | 833,08 | 846,25 | 830,94 | 814,95 | 804,44 | 737,02 | 795,94 | 743,69 |
| +22,4% | +2,6% | -5,3% | -10,5% | -9,5% | -1,4% | +24,2% | +10,6% | -6,1% | -9,4% | +12,5% | -11,4% | |
| Strangguß | ||||||||||||
| CR | 448,50 | 397,10 | 429,12 | 407,79 | 456,89 | 428,88 | 438,22 | 433,60 | 410,12 | 334,39 | 420,80 | 426,46 |
| +20,3% | +5,0% | -2,7% | -5,4% | +10,3% | +2,6% | +24,9% | +25,1% | +6,4% | -12,3% | +28,6% | +4,1% | |
| SR | 423,53 | 360,79 | 397,28 | 349,30 | 323,81 | 364,84 | 346,30 | 339,18 | 344,96 | 362,42 | 333,20 | 283,53 |
| +24,9% | -1,0% | -9,9% | -18,7% | -29,4% | -7,2% | +26,1% | -2,0% | -18,7% | -6,0% | -1,1% | -27,3% | |
| TOTAL | 872,03 | 757,89 | 826,41 | 757,09 | 780,70 | 793,72 | 784,52 | 772,78 | 755,08 | 696,81 | 754,00 | 709,98 |
| +22,5% | +2,0% | -6,3% | -12,0% | -10,5% | -2,2% | +25,4% | +11,6% | -6,8% | -9,2% | +13,5% | -11,2% | |
| Blockstraßen | ||||||||||||
| CR | 54,21 | 45,23 | 52,71 | 46,74 | 50,28 | 50,38 | 52,37 | 51,50 | 49,52 | 39,96 | 49,18 | 45,27 |
| +10,4% | -8,0% | +2,8% | -3,3% | -5,7% | -3,5% | +16,4% | +5,4% | -1,7% | -31,5% | +70,0% | -12,5% | |
| Walzmaterial | ||||||||||||
| CR | 477,72 | 433,24 | 464,61 | 415,17 | 439,03 | 433,78 | 415,88 | 407,81 | 407,40 | 391,79 | 407,75 | 349,96 |
| +6,7% | +8,0% | +2,4% | -9,2% | -1,1% | +1,6% | +7,3% | +8,0% | -13,0% | -12,7% | +5,3% | -1,0% | |
| SR | 371,58 | 297,26 | 367,61 | 281,01 | 269,78 | 302,10 | 310,09 | 305,45 | 309,04 | 335,44 | 282,00 | 254,71 |
| +6,0% | -8,6% | -5,4% | -28,9% | -35,9% | -4,2% | +13,4% | -3,8% | -17,6% | +0,3% | -5,5% | -24,6% | |
| TOTAL | 849,30 | 730,50 | 832,22 | 696,18 | 708,81 | 735,89 | 725,96 | 713,25 | 716,44 | 727,24 | 689,75 | 604,67 |
| +6,4% | +0,5% | -1,2% | -18,4% | -18,0% | -0,8% | +9,8% | +2,6% | -15,0% | -7,1% | +0,6% | -12,5% | |
| Rohre | ||||||||||||
| CR | 44,33 | 46,09 | 50,74 | 44,60 | 48,60 | 46,53 | 43,51 | 41,92 | 44,43 | 44,25 | 41,11 | 30,02 |
| +22,0% | +18,4% | +10,9% | +5,8% | +5,8% | +1,3% | +19,2% | +7,6% | -4,1% | -5,0% | -6,8% | -14,4% | |
| SR | 21,94 | 20,09 | 22,47 | 12,13 | 22,84 | 22,63 | 21,14 | 19,92 | 20,53 | 22,38 | 21,94 | 11,16 |
| +46,2% | +2,8% | +13,8% | -42,7% | +1,5% | +13,6% | +2,4% | +4,9% | +3,0% | +3,9% | +12,3% | +6,2% | |
| TOTAL | 66,27 | 66,19 | 73,21 | 56,72 | 71,45 | 69,16 | 64,65 | 61,84 | 64,96 | 66,63 | 63,05 | 41,18 |
| +29,1% | +13,2% | +11,8% | -10,4% | +4,4% | +5,0% | +13,1% | +6,8% | -2,0% | -2,2% | -1,0% | -9,7% | |
| Gezongener, Geschälter und Geschliffener Stahl | ||||||||||||
| TOTAL=CR | 13,75 | 12,83 | 13,81 | 12,92 | 13,16 | 15,05 | 10,09 | 10,62 | 13,11 | 11,87 | 10,10 | 8,00 |
| +20,5% | +27,9% | +25,9% | +21,4% | +11,2% | +22,5% | -0,8% | +24,9% | +7,0% | -5,9% | -19,6% | -0,8% | |
| Kaltband | ||||||||||||
| TOTAL=CR | 2,96 | 3,28 | 3,81 | 3,02 | 2,91 | 3,18 | 2,73 | 2,13 | 2,79 | 2,60 | 2,50 | 1,96 |
| +42,3% | +46,7% | +78,0% | +21,1% | +4,6% | +11,1% | +18,3% | +12,8% | +16,2% | +3,3% | -11,5% | -17,1% |



